創意(3443)今日漲停攻3580元,本月股價飆漲逾65% AI ASIC題材續燒創意(3443)20日早盤股價強勢漲停,收於3580元,上漲325元,漲幅9.98%。本月以來累計漲幅已達約65%,成為台股高價股與ASIC概念股焦點。公司上周五公布自結獲利,歸屬母公司業主淨利2.06億元,年增319
繼續閱讀...搜尋
傳產-化學工業 聚和(6509)公布 26Q1 營收13.8064億元,較上1季成長26.31%、刷下近14季以來新高,比去年同期成長約 5.34%;毛利率 36.08%;歸屬母公司稅後淨利2.3406億元,季增 130.35%,與上一年度相比成長約 44.6%,EPS 1.19元、每股淨值 26.
繼續閱讀...傳產-化學工業 聚和(6509)公布 26Q1 營收13.8064億元,較上1季成長26.31%、刷下近14季以來新高,比去年同期成長約 5.34%;毛利率 36.08%;歸屬母公司稅後淨利2.3406億元,季增 130.35%,與上一年度相比成長約 44.6%,EPS 1.19元、每股淨值 26.
繼續閱讀...傳產-紡織纖維 雙邦(6506)公布 26Q1 營收5.7135億元,較上1季成長32.38%、刷下近15季以來新高,比去年同期成長約 9.78%;毛利率 20.44%;歸屬母公司稅後淨利4.317千萬元,季增 67.03%,與上一年度相比成長約 28.93%,EPS 0.52元、每股淨值 14.9
繼續閱讀...傳產-紡織纖維 雙邦(6506)公布 26Q1 營收5.7135億元,較上1季成長32.38%、刷下近15季以來新高,比去年同期成長約 9.78%;毛利率 20.44%;歸屬母公司稅後淨利4.317千萬元,季增 67.03%,與上一年度相比成長約 28.93%,EPS 0.52元、每股淨值 14.9
繼續閱讀...電子上游-IC-通路 華豫寧(6474)公布 26Q1 營收9.7641億元,較上1季成長4.66%、刷下近3季以來新高,比去年同期成長約 0.32%;毛利率 21.81%;歸屬母公司稅後淨利4.703千萬元,季增 45.53%,但相較前一年則衰退約 12.35%,EPS 0.9元、每股淨值 31.
繼續閱讀...電子上游-IC-通路 華豫寧(6474)公布 26Q1 營收9.7641億元,較上1季成長4.66%、刷下近3季以來新高,比去年同期成長約 0.32%;毛利率 21.81%;歸屬母公司稅後淨利4.703千萬元,季增 45.53%,但相較前一年則衰退約 12.35%,EPS 0.9元、每股淨值 31.
繼續閱讀...電子上游-IC-設計 神盾(6462)公布 26Q1 營收22.7078億元,創歷史以來新高,比去年同期成長約 111.76%;毛利率 23.18%;歸屬母公司稅後淨利-2.4594億元,EPS -2.7元、每股淨值 74.43元。想知道更多股市相關資訊,可點擊下方連結,從籌碼K線APP查詢哦!ht
繼續閱讀...電子上游-IC-設計 神盾(6462)公布 26Q1 營收22.7078億元,創歷史以來新高,比去年同期成長約 111.76%;毛利率 23.18%;歸屬母公司稅後淨利-2.4594億元,EPS -2.7元、每股淨值 74.43元。想知道更多股市相關資訊,可點擊下方連結,從籌碼K線APP查詢哦!ht
繼續閱讀...傳產-生技 益得(6461)公布 26Q1 營收1.7616千萬元,較上1季成長265.17%、刷下近3季以來新高,比去年同期成長約 130.09%;毛利率 -240.05%;歸屬母公司稅後淨利-1.1185億元,EPS -0.63元、每股淨值 5.56元。想知道更多股市相關資訊,可點擊下方連結,從
繼續閱讀...傳產-生技 益得(6461)公布 26Q1 營收1.7616千萬元,較上1季成長265.17%、刷下近3季以來新高,比去年同期成長約 130.09%;毛利率 -240.05%;歸屬母公司稅後淨利-1.1185億元,EPS -0.63元、每股淨值 5.56元。想知道更多股市相關資訊,可點擊下方連結,從
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |