在美伊衝突升溫導致亞股資金淨流出109.1億美元的背景下,台股上周遭外資賣超56.5億美元居首,但指數仍小漲0.4%。中國信託投信分析指出,外資下調MSCI台灣指數2026年企業獲利成長預測3%至29%,主要受油價上升及GDP影響所致,惟維持對AI基礎建設供應鏈的正向看法。台積電(2330)ADR溢
繼續閱讀...搜尋
八大官股ETF 買賣超排行
body {
font-family: Arial, sans-serif;
background-color: #f4f4f4;
text-align: le
傳產-生技 南六(6504)公布 26Q1 營收15.9098億元,較上1季衰退6.89%、創下近8季以來新低,比去年同期衰退約 4.72%;毛利率 13.78%;歸屬母公司稅後淨利7.373百萬元,季減 90.4%,與上一年度相比衰退約 82.82%,EPS 0.1元、每股淨值 48.56元。想知
繼續閱讀...傳產-生技 南六(6504)公布 26Q1 營收15.9098億元,較上1季衰退6.89%、創下近8季以來新低,比去年同期衰退約 4.72%;毛利率 13.78%;歸屬母公司稅後淨利7.373百萬元,季減 90.4%,與上一年度相比衰退約 82.82%,EPS 0.1元、每股淨值 48.56元。想知
繼續閱讀...電子上游-IC-通路 茂綸(6227)公布 26Q1 營收48.441億元,較上1季成長22.69%、刷下近3季以來新高,比去年同期成長約 40.78%;毛利率 10.48%;歸屬母公司稅後淨利2.2823億元,季增 5.18%,與上一年度相比成長約 65.14%,EPS 3元、每股淨值 37.84
繼續閱讀...電子上游-IC-通路 茂綸(6227)公布 26Q1 營收48.441億元,較上1季成長22.69%、刷下近3季以來新高,比去年同期成長約 40.78%;毛利率 10.48%;歸屬母公司稅後淨利2.2823億元,季增 5.18%,與上一年度相比成長約 65.14%,EPS 3元、每股淨值 37.84
繼續閱讀...電子下游-資訊通路 順發(6154)公布 26Q1 營收10.4692億元,較上1季成長9.87%、刷下近15季以來新高,比去年同期成長約 5.69%;毛利率 19.39%;歸屬母公司稅後淨利3.807千萬元,季增 48.16%,與上一年度相比成長約 190.28%,EPS 0.48元、每股淨值 1
繼續閱讀...電子下游-資訊通路 順發(6154)公布 26Q1 營收10.4692億元,較上1季成長9.87%、刷下近15季以來新高,比去年同期成長約 5.69%;毛利率 19.39%;歸屬母公司稅後淨利3.807千萬元,季增 48.16%,與上一年度相比成長約 190.28%,EPS 0.48元、每股淨值 1
繼續閱讀...傳產-百貨 台南-KY(5906)公布 26Q1 營收4.3026億元,較上1季衰退11.26%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 10.12%;毛利率 55.89%;歸屬母公司稅後淨利3.832百萬元,季減 46.19%,與上一年度相比衰退約 70.65%,EPS 0.11元、每股淨值 16.
繼續閱讀...傳產-百貨 台南-KY(5906)公布 26Q1 營收4.3026億元,較上1季衰退11.26%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 10.12%;毛利率 55.89%;歸屬母公司稅後淨利3.832百萬元,季減 46.19%,與上一年度相比衰退約 70.65%,EPS 0.11元、每股淨值 16.
繼續閱讀...電子上游-PCB-材料設備 上品(4770)公布 26Q1 營收10.5861億元,較上1季成長0.74%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 9.6%;毛利率 34.94%;歸屬母公司稅後淨利2.0163億元,季增 40.16%,但相較前一年則衰退約 2.96%,EPS 2.52元、每股淨值 1
繼續閱讀...電子上游-PCB-材料設備 上品(4770)公布 26Q1 營收10.5861億元,較上1季成長0.74%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 9.6%;毛利率 34.94%;歸屬母公司稅後淨利2.0163億元,季增 40.16%,但相較前一年則衰退約 2.96%,EPS 2.52元、每股淨值 1
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |