聯成(1313)於3月6日正式公布2025年財報,全年度稅後淨損達15.53億元,換算每股虧損(EPS)為1.17元,顯示公司在過去一年面臨嚴峻的營運挑戰。儘管處於虧損狀態,董事會仍決議動用資本公積發放現金股利每股0.1元,以維持對股東的基本回饋。公司指出,營運虧損主要受到核心市場需求不振影響,作為
繼續閱讀...搜尋
軟體-系統整合 現觀科(6906)公布 26Q1 營收7.9546千萬元,較上1季衰退33.1%、創下近3季以來新低,但仍比去年同期成長約 0.36%;毛利率 86.23%;歸屬母公司稅後淨利1.9426千萬元,季減 54.6%,但相較前一年則成長約 16.48%,EPS 0.6元、每股淨值 23.
繼續閱讀...軟體-系統整合 現觀科(6906)公布 26Q1 營收7.9546千萬元,較上1季衰退33.1%、創下近3季以來新低,但仍比去年同期成長約 0.36%;毛利率 86.23%;歸屬母公司稅後淨利1.9426千萬元,季減 54.6%,但相較前一年則成長約 16.48%,EPS 0.6元、每股淨值 23.
繼續閱讀...電子上游-被動元件 聯寶(6821)公布 26Q1 營收1.2207億元,季減 1.95%、已連3季衰退 ,比去年同期衰退約 11.63%;毛利率 36.42%;歸屬母公司稅後淨利9.78百萬元,季增 81.18%,與上一年度相比成長約 3.5%,EPS 0.32元、每股淨值 20.33元。想知道更
繼續閱讀...電子上游-被動元件 聯寶(6821)公布 26Q1 營收1.2207億元,季減 1.95%、已連3季衰退 ,比去年同期衰退約 11.63%;毛利率 36.42%;歸屬母公司稅後淨利9.78百萬元,季增 81.18%,與上一年度相比成長約 3.5%,EPS 0.32元、每股淨值 20.33元。想知道更
繼續閱讀...傳產-航運 龍德造船(6753)公布 26Q1 營收13.2492億元,較上1季衰退22.13%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 7.11%;毛利率 33.1%;歸屬母公司稅後淨利3.1713億元,季增 22.13%,與上一年度相比成長約 89.1%,EPS 2.7元、每股淨值 42.77
繼續閱讀...傳產-航運 龍德造船(6753)公布 26Q1 營收13.2492億元,較上1季衰退22.13%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 7.11%;毛利率 33.1%;歸屬母公司稅後淨利3.1713億元,季增 22.13%,與上一年度相比成長約 89.1%,EPS 2.7元、每股淨值 42.77
繼續閱讀...軟體-系統整合 東捷資訊(6697)公布 26Q1 營收4.1948億元,較上1季成長30.5%、刷下近16季以來新高,比去年同期成長約 7.89%;毛利率 12.94%;歸屬母公司稅後淨利2.1715千萬元,季增 60.47%,但相較前一年則衰退約 7.86%,EPS 0.79元、每股淨值 20.
繼續閱讀...軟體-系統整合 東捷資訊(6697)公布 26Q1 營收4.1948億元,較上1季成長30.5%、刷下近16季以來新高,比去年同期成長約 7.89%;毛利率 12.94%;歸屬母公司稅後淨利2.1715千萬元,季增 60.47%,但相較前一年則衰退約 7.86%,EPS 0.79元、每股淨值 20.
繼續閱讀...金融-保險 台名(5878)公布 26Q1 營收2.2243億元,較上1季衰退7.54%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 1.19%;毛利率 17.14%;歸屬母公司稅後淨利1.0755千萬元,季減 42.64%,但相較前一年則成長約 25.79%,EPS 0.43元、每股淨值 19.45
繼續閱讀...金融-保險 台名(5878)公布 26Q1 營收2.2243億元,較上1季衰退7.54%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 1.19%;毛利率 17.14%;歸屬母公司稅後淨利1.0755千萬元,季減 42.64%,但相較前一年則成長約 25.79%,EPS 0.43元、每股淨值 19.45
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |