台積電(2330)法說會進入倒數計時,市場觀望氣氛濃厚,今日股價呈現狹幅震盪整理,但在最後一盤爆出5,046張買單強力拉抬,促使終場股價成功收在平盤1,710元。公司基本面表現強勁,甫公布的2025年全年營收達3兆8,090.5億元,年增31.6%,創下歷史新高紀錄,市場目前高度聚焦明日召開的法說會
繼續閱讀...搜尋
軟體-系統整合 嘉實(3158)公布 26Q1 營收2.6163億元,較上1季衰退9.97%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 12.9%;毛利率 63.93%;歸屬母公司稅後淨利4.5797千萬元,季減 36.28%,但相較前一年則成長約 17.82%,EPS 1.5元、每股淨值 35.5
繼續閱讀...軟體-系統整合 嘉實(3158)公布 26Q1 營收2.6163億元,較上1季衰退9.97%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 12.9%;毛利率 63.93%;歸屬母公司稅後淨利4.5797千萬元,季減 36.28%,但相較前一年則成長約 17.82%,EPS 1.5元、每股淨值 35.5
繼續閱讀...傳產-百貨 富邦媒(8454)公布 26Q1 營收265.9347億元,較上1季衰退16.04%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 0.71%;毛利率 9.05%;歸屬母公司稅後淨利6.4378億元,季減 30.1%,與上一年度相比衰退約 25.1%,EPS 2.43元、每股淨值 39.06
繼續閱讀...傳產-百貨 富邦媒(8454)公布 26Q1 營收265.9347億元,較上1季衰退16.04%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 0.71%;毛利率 9.05%;歸屬母公司稅後淨利6.4378億元,季減 30.1%,與上一年度相比衰退約 25.1%,EPS 2.43元、每股淨值 39.06
繼續閱讀...傳產-生技 達爾膚(6523)公布 26Q1 營收2.7635億元,較上1季成長0.55%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 20.37%;毛利率 67.24%;歸屬母公司稅後淨利8.4891千萬元,季減 2.71%,與上一年度相比衰退約 45.17%,EPS 1.88元、每股淨值 29.9
繼續閱讀...傳產-生技 達爾膚(6523)公布 26Q1 營收2.7635億元,較上1季成長0.55%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 20.37%;毛利率 67.24%;歸屬母公司稅後淨利8.4891千萬元,季減 2.71%,與上一年度相比衰退約 45.17%,EPS 1.88元、每股淨值 29.9
繼續閱讀...軟體-系統整合 邁達特(6112)公布 26Q1 營收60.1822億元,較上1季成長7.38%、刷下近13季以來新高,比去年同期成長約 27.37%;毛利率 13.87%;歸屬母公司稅後淨利3.2807千萬元,季減 71.66%,與上一年度相比衰退約 41.32%,EPS 0.17元、每股淨值 2
繼續閱讀...軟體-系統整合 邁達特(6112)公布 26Q1 營收60.1822億元,較上1季成長7.38%、刷下近13季以來新高,比去年同期成長約 27.37%;毛利率 13.87%;歸屬母公司稅後淨利3.2807千萬元,季減 71.66%,與上一年度相比衰退約 41.32%,EPS 0.17元、每股淨值 2
繼續閱讀...電子上游-LED照明及光元件 先益(3531)公布 26Q1 營收2.7316億元,較上1季衰退8.33%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 25.23%;毛利率 19.96%;歸屬母公司稅後淨利2.0392千萬元,季減 56.29%,與上一年度相比衰退約 14.39%,EPS 0.33元、每股
繼續閱讀...電子上游-LED照明及光元件 先益(3531)公布 26Q1 營收2.7316億元,較上1季衰退8.33%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 25.23%;毛利率 19.96%;歸屬母公司稅後淨利2.0392千萬元,季減 56.29%,與上一年度相比衰退約 14.39%,EPS 0.33元、每股
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |