搜尋
在11月5日至6日舉行的第五屆Palm Beach CorpGov論壇上,來自企業治理、股東行動主義、首次公開募股(IPO)、私募股權和創投領域的專家齊聚一堂。論壇討論了科技驅動的私募股權交易預計將在2030年前大幅增長的趨勢,以及創投公司為何希望轉型為私募股權公司等話題。私募股權如何融入科技基礎設
繼續閱讀...傳產-百貨 日成-KY(4807)公布 25Q4 營收5.2158億元,較上1季衰退16.42%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 7.5%;毛利率 18.47%;歸屬母公司稅後淨利1.2525千萬元,季減 42.35%,與上一年度相比衰退約 45.56%,EPS 0.32元、每股淨值 20.2
繼續閱讀...傳產-百貨 日成-KY(4807)公布 25Q4 營收5.2158億元,較上1季衰退16.42%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 7.5%;毛利率 18.47%;歸屬母公司稅後淨利1.2525千萬元,季減 42.35%,與上一年度相比衰退約 45.56%,EPS 0.32元、每股淨值 20.2
繼續閱讀...傳產-汽車零組件 萬在(4543)公布 25Q4 營收2.1913億元,較上1季成長19.21%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 18.29%;毛利率 25.17%;歸屬母公司稅後淨利3.7238千萬元,季增 9.26%,與上一年度相比成長約 58.65%,EPS 0.62元、每股淨值 30.
繼續閱讀...傳產-汽車零組件 萬在(4543)公布 25Q4 營收2.1913億元,較上1季成長19.21%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 18.29%;毛利率 25.17%;歸屬母公司稅後淨利3.7238千萬元,季增 9.26%,與上一年度相比成長約 58.65%,EPS 0.62元、每股淨值 30.
繼續閱讀...傳產-紡織纖維 銘旺實(4432)公布 25Q4 營收2.6146億元,較上1季衰退10.73%、創下近3季以來新低,比去年同期衰退約 14.32%;毛利率 21.4%;歸屬母公司稅後淨利4.3876千萬元,季減 7.16%,與上一年度相比衰退約 27.44%,EPS 0.87元、每股淨值 28.5
繼續閱讀...傳產-紡織纖維 銘旺實(4432)公布 25Q4 營收2.6146億元,較上1季衰退10.73%、創下近3季以來新低,比去年同期衰退約 14.32%;毛利率 21.4%;歸屬母公司稅後淨利4.3876千萬元,季減 7.16%,與上一年度相比衰退約 27.44%,EPS 0.87元、每股淨值 28.5
繼續閱讀...傳產-生技 麗豐-KY(4137)公布 25Q4 營收11.0256億元,季增 7.56%、已連3季成長 ,比去年同期成長約 7.33%;毛利率 82.18%;歸屬母公司稅後淨利1.5089億元,季減 8.53%,但相較前一年則成長約 158.14%,EPS 1.83元、每股淨值 63.97元。20
繼續閱讀...傳產-生技 麗豐-KY(4137)公布 25Q4 營收11.0256億元,季增 7.56%、已連3季成長 ,比去年同期成長約 7.33%;毛利率 82.18%;歸屬母公司稅後淨利1.5089億元,季減 8.53%,但相較前一年則成長約 158.14%,EPS 1.83元、每股淨值 63.97元。20
繼續閱讀...傳產-觀光 五福(2745)公布 25Q4 營收21.9305億元,較上1季成長1.25%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 17.76%;毛利率 13.92%;歸屬母公司稅後淨利6.0252千萬元,季減 39.42%,但相較前一年則成長約 215.79%,EPS 1.78元、每股淨值 28.7
繼續閱讀...傳產-觀光 五福(2745)公布 25Q4 營收21.9305億元,較上1季成長1.25%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 17.76%;毛利率 13.92%;歸屬母公司稅後淨利6.0252千萬元,季減 39.42%,但相較前一年則成長約 215.79%,EPS 1.78元、每股淨值 28.7
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |