辦公設備龍頭震旦行(2373)今日公布最新財報,2025年稅後純益8.71億元,年減9.1%,EPS達3.87元。董事會決議配發3.7元現金股利,以近期收盤價概算,殖利率高達6.72%,吸引存股族目光。業外損失影響去年獲利表現深入檢視財報,震旦行去年營運受全球經濟波動及大陸市場景氣疲弱影響,大陸事業
繼續閱讀...搜尋
傳產-生技 友霖(4166)公布 26Q1 營收3.3122億元,較上1季衰退25.03%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 4.52%;毛利率 55.85%;歸屬母公司稅後淨利3.8713千萬元,季減 57.84%,與上一年度相比衰退約 23.45%,EPS 0.16元、每股淨值 10.7
繼續閱讀...傳產-生技 友霖(4166)公布 26Q1 營收3.3122億元,較上1季衰退25.03%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 4.52%;毛利率 55.85%;歸屬母公司稅後淨利3.8713千萬元,季減 57.84%,與上一年度相比衰退約 23.45%,EPS 0.16元、每股淨值 10.7
繼續閱讀...電子下游-工業電腦 安勤(3479)公布 26Q1 營收21.4382億元,較上1季成長1.23%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 11%;毛利率 28.15%;歸屬母公司稅後淨利1.6147億元,季增 57.53%,與上一年度相比成長約 18.49%,EPS 2.22元、每股淨值 44.62
繼續閱讀...電子下游-工業電腦 安勤(3479)公布 26Q1 營收21.4382億元,較上1季成長1.23%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 11%;毛利率 28.15%;歸屬母公司稅後淨利1.6147億元,季增 57.53%,與上一年度相比成長約 18.49%,EPS 2.22元、每股淨值 44.62
繼續閱讀...電子下游-安全監控 昇銳(3128)公布 26Q1 營收2.6814億元,較上1季衰退1.83%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 9.2%;毛利率 30.69%;歸屬母公司稅後淨利1.4441千萬元,季減 41.46%,與上一年度相比衰退約 42.06%,EPS 0.31元、每股淨值 16.9
繼續閱讀...電子下游-安全監控 昇銳(3128)公布 26Q1 營收2.6814億元,較上1季衰退1.83%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 9.2%;毛利率 30.69%;歸屬母公司稅後淨利1.4441千萬元,季減 41.46%,與上一年度相比衰退約 42.06%,EPS 0.31元、每股淨值 16.9
繼續閱讀...金融-銀行 臺企銀(2834)公布 26Q1 營收179.0492億元,較上1季成長3.87%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 0.57%;毛利率 48%;歸屬母公司稅後淨利34.3798億元,季增 40.56%,與上一年度相比成長約 17.12%,EPS 0.35元、每股淨值 15.34元。
繼續閱讀...金融-銀行 臺企銀(2834)公布 26Q1 營收179.0492億元,較上1季成長3.87%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 0.57%;毛利率 48%;歸屬母公司稅後淨利34.3798億元,季增 40.56%,與上一年度相比成長約 17.12%,EPS 0.35元、每股淨值 15.34元。
繼續閱讀...傳產-觀光 美食-KY(2723)公布 26Q1 營收40.2681億元,較上1季衰退7.11%、創下近49季以來新低,比去年同期衰退約 16.67%;毛利率 61.06%;歸屬母公司稅後淨利2.366億元,季減 25.63%,但相較前一年則成長約 11.79%,EPS 1.31元、每股淨值 57.
繼續閱讀...傳產-觀光 美食-KY(2723)公布 26Q1 營收40.2681億元,較上1季衰退7.11%、創下近49季以來新低,比去年同期衰退約 16.67%;毛利率 61.06%;歸屬母公司稅後淨利2.366億元,季減 25.63%,但相較前一年則成長約 11.79%,EPS 1.31元、每股淨值 57.
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |