臺灣證券交易所正式公告,億而得-創(6423)已於13日順利完成競價拍賣作業,得標加權平均價格為69.41元,本次辦理的公開申購將於1月14日截止,承銷價格訂為60元。依據市場數據推算,若投資人幸運中籤,以13日均價計算潛在獲利空間約為32.15%,每張預期可獲利約1.9萬元。然而,由於本次釋出的公
繼續閱讀...搜尋
臺灣證券交易所正式公告,億而得-創(6423)已於13日順利完成競價拍賣作業,得標加權平均價格為69.41元,本次辦理的公開申購將於1月14日截止,承銷價格訂為60元。依據市場數據推算,若投資人幸運中籤,以13日均價計算潛在獲利空間約為32.15%,每張預期可獲利約1.9萬元。然而,由於本次釋出的公
繼續閱讀...三五族半導體廠 IET-KY(4971) 於昨(13)日召開線上法說會,董事長高永中釋出相當正面的營運展望。受惠於全球 AI 市場高速發展,帶動旗下磷化銦(InP)磊晶產品需求爆發,公司預估今年客戶訂單量將較去年呈現翻倍成長。管理層明確指出,目前訂單能見度非常遠,隨著高附加價值產品的出貨比重提升,公
繼續閱讀...🔸環球晶(6488)股價上漲,量子科技題材與法人買盤推升環球晶今日盤中強勢大漲9.87%,股價衝上523元,重新整理近20日新高。主因來自公司丹麥子公司Topsil在超高純度矽材料技術的量子科技佈局,獲國際高度關注,相關技術成果登上Nature期刊,題材熱度持續發酵。加上臺股電子次族群輪動,矽晶圓
繼續閱讀...🔸裕山(7715)股價上漲,土方新制題材引爆資金追捧裕山今早再度攻上漲停,報價40元,漲幅高達9.89%,連續兩日創新高。主因是國土署元旦起實施土石方全流向管理新制,市場合規處理廠稀缺,報價飆漲,環保股成為資金焦點。法人看好具技術門檻與特許執照的業者,裕山受惠於土壤及地下水整治業務,與同族群可寧衛
繼續閱讀...電子上游-IC-設計 普誠(6129)公布 26Q1 營收3.3228億元,季增 1.85%、已連2季成長 ,比去年同期成長約 61.09%;毛利率 33.71%;歸屬母公司稅後淨利-3.0399千萬元,EPS -0.17元、每股淨值 9.13元。想知道更多股市相關資訊,可點擊下方連結,從籌碼K線A
繼續閱讀...電子上游-IC-設計 普誠(6129)公布 26Q1 營收3.3228億元,季增 1.85%、已連2季成長 ,比去年同期成長約 61.09%;毛利率 33.71%;歸屬母公司稅後淨利-3.0399千萬元,EPS -0.17元、每股淨值 9.13元。想知道更多股市相關資訊,可點擊下方連結,從籌碼K線A
繼續閱讀...電子上游-IC-封測 聯鈞(3450)公布 26Q1 營收20.8688億元,較上1季衰退1.65%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 24.33%;毛利率 24.8%;歸屬母公司稅後淨利1.0038億元,季減 55.02%,與上一年度相比衰退約 70.53%,EPS 0.69元、每股淨值 35
繼續閱讀...電子上游-IC-封測 聯鈞(3450)公布 26Q1 營收20.8688億元,較上1季衰退1.65%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 24.33%;毛利率 24.8%;歸屬母公司稅後淨利1.0038億元,季減 55.02%,與上一年度相比衰退約 70.53%,EPS 0.69元、每股淨值 35
繼續閱讀...軟體-系統整合 嘉實(3158)公布 26Q1 營收2.6163億元,較上1季衰退9.97%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 12.9%;毛利率 63.93%;歸屬母公司稅後淨利4.5797千萬元,季減 36.28%,但相較前一年則成長約 17.82%,EPS 1.5元、每股淨值 35.5
繼續閱讀...軟體-系統整合 嘉實(3158)公布 26Q1 營收2.6163億元,較上1季衰退9.97%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 12.9%;毛利率 63.93%;歸屬母公司稅後淨利4.5797千萬元,季減 36.28%,但相較前一年則成長約 17.82%,EPS 1.5元、每股淨值 35.5
繼續閱讀...傳產-百貨 富邦媒(8454)公布 26Q1 營收265.9347億元,較上1季衰退16.04%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 0.71%;毛利率 9.05%;歸屬母公司稅後淨利6.4378億元,季減 30.1%,與上一年度相比衰退約 25.1%,EPS 2.43元、每股淨值 39.06
繼續閱讀...傳產-百貨 富邦媒(8454)公布 26Q1 營收265.9347億元,較上1季衰退16.04%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 0.71%;毛利率 9.05%;歸屬母公司稅後淨利6.4378億元,季減 30.1%,與上一年度相比衰退約 25.1%,EPS 2.43元、每股淨值 39.06
繼續閱讀...傳產-生技 達爾膚(6523)公布 26Q1 營收2.7635億元,較上1季成長0.55%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 20.37%;毛利率 67.24%;歸屬母公司稅後淨利8.4891千萬元,季減 2.71%,與上一年度相比衰退約 45.17%,EPS 1.88元、每股淨值 29.9
繼續閱讀...傳產-生技 達爾膚(6523)公布 26Q1 營收2.7635億元,較上1季成長0.55%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 20.37%;毛利率 67.24%;歸屬母公司稅後淨利8.4891千萬元,季減 2.71%,與上一年度相比衰退約 45.17%,EPS 1.88元、每股淨值 29.9
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |