搜尋
在最近的節目中,知名財經主持人Jim Cramer對中國兩大科技創新者——百度(Baidu, NASDAQ:BIDU)和阿里巴巴(Alibaba, NASDAQ:BABA)給予了正面評價。雖然這兩家中國AI公司的股價在過去一年有顯著增長,但與歷史高點相比,仍有大幅下滑。隨著AI領域的最新發展,投資人
繼續閱讀...Baron Funds旗下的Baron FinTech Fund在2025年第三季的投資表現不如預期,該基金在第三季下跌4.29%,相比之下,FactSet Global FinTech Index僅下跌1.90%。自成立以來,Baron FinTech Fund的年化報酬率為11.10%,而基準指
繼續閱讀...電子上游-IC-通路 利機(3444)公布 25Q4 營收3.4443億元,較上1季成長12.24%、刷下近56季以來新高,比去年同期成長約 11.29%;毛利率 18.1%;歸屬母公司稅後淨利2.2944千萬元,季增 18.6%,但相較前一年則衰退約 36.42%,EPS 0.51元、每股淨值 2
繼續閱讀...電子上游-IC-通路 利機(3444)公布 25Q4 營收3.4443億元,較上1季成長12.24%、刷下近56季以來新高,比去年同期成長約 11.29%;毛利率 18.1%;歸屬母公司稅後淨利2.2944千萬元,季增 18.6%,但相較前一年則衰退約 36.42%,EPS 0.51元、每股淨值 2
繼續閱讀...電子中游-機殼 晟銘電(3013)公布 25Q4 營收30.551億元,較上1季成長23.68%、創歷史以來新高,比去年同期成長約 13.9%;毛利率 21.2%;歸屬母公司稅後淨利3.2584億元,季增 49.97%,與上一年度相比成長約 9.78%,EPS 1.59元、每股淨值 25.36元。2
繼續閱讀...電子中游-機殼 晟銘電(3013)公布 25Q4 營收30.551億元,較上1季成長23.68%、創歷史以來新高,比去年同期成長約 13.9%;毛利率 21.2%;歸屬母公司稅後淨利3.2584億元,季增 49.97%,與上一年度相比成長約 9.78%,EPS 1.59元、每股淨值 25.36元。2
繼續閱讀...金融-保險 台產(2832)公布 25Q4 營收17.9601億元,較上1季衰退7.16%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 3.67%;毛利率 43.38%;歸屬母公司稅後淨利3.0852億元,季減 16.7%,但相較前一年則成長約 76.78%,EPS 1.16元、每股淨值 46.7元。
繼續閱讀...金融-保險 台產(2832)公布 25Q4 營收17.9601億元,較上1季衰退7.16%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 3.67%;毛利率 43.38%;歸屬母公司稅後淨利3.0852億元,季減 16.7%,但相較前一年則成長約 76.78%,EPS 1.16元、每股淨值 46.7元。
繼續閱讀...傳產-營建 全心投控(2718)公布 25Q4 營收9.8728千萬元,季減 91.17%、已連2季衰退 ,比去年同期衰退約 18.62%;毛利率 61.56%;歸屬母公司稅後淨利1.2796億元,季減 76.61%,但相較前一年則成長約 74.03%,EPS 1.47元、每股淨值 71.86元。2
繼續閱讀...傳產-營建 全心投控(2718)公布 25Q4 營收9.8728千萬元,季減 91.17%、已連2季衰退 ,比去年同期衰退約 18.62%;毛利率 61.56%;歸屬母公司稅後淨利1.2796億元,季減 76.61%,但相較前一年則成長約 74.03%,EPS 1.47元、每股淨值 71.86元。2
繼續閱讀...傳產-航運 長榮航(2618)公布 25Q4 營收576.4669億元,較上1季成長9.94%、創歷史以來新高,比去年同期成長約 1.92%;毛利率 22.9%;歸屬母公司稅後淨利76.4852億元,季增 30.17%,與上一年度相比成長約 1.68%,EPS 1.41元、每股淨值 25.61元。2
繼續閱讀...傳產-航運 長榮航(2618)公布 25Q4 營收576.4669億元,較上1季成長9.94%、創歷史以來新高,比去年同期成長約 1.92%;毛利率 22.9%;歸屬母公司稅後淨利76.4852億元,季增 30.17%,與上一年度相比成長約 1.68%,EPS 1.41元、每股淨值 25.61元。2
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |