
《營收飆漲追蹤器》APP,市場最快公司營收資訊更新,營收創高股輕鬆追蹤
手機點我下載👉https://www.cmoney.tw/r/135/jxl6hw
2026第一季營收表現揭曉(每日更新)
2026第一季營收即將開出,市場所關注的AI變現能力將持續被檢視,除此之外在台股高檔震盪之時,基本面將提供股價的保護力與續航力,唯有穩固的基本面,才能在恐慌情緒的下殺中找到佈局機會。
本篇將陸續幫大家更新整理台股第一季合併營收表現,搶先篩選並檢視Q1營運面強勁的公司。
4/7 最新第一季營收成長清單
2026第一季合併營收成長股(季增、年增>10%),排除生技、營建股。
股票代號 | 股票名稱 | 1Q26合併營收 | QOQ | YOY | 主要產業族群 |
5289 | 宜鼎 | 131.83億 | 174.26% | 403.39% | 記憶體 |
2451 | 創見 | 136.28億 | 100.31% | 356.89% | 記憶體 |
8054 | 安國 | 17.03億 | 72.58% | 346.79% | IC設計 (ASIC / IP) |
6588 | 東典光電 | 0.96億 | 72.41% | 169.86% | 光通訊 (光學濾光片) |
5351 | 鈺創 | 27.35億 | 71.50% | 336.18% | 記憶體 / IC設計 |
3260 | 威剛 | 261.12億 | 64.53% | 163.76% | 記憶體 |
2408 | 南亞科 | 490.87億 | 63.11% | 582.91% | 記憶體 (DRAM) |
3006 | 晶豪科 | 72.67億 | 51.18% | 150.33% | 記憶體 (利基型) |
4967 | 十銓 | 95.57億 | 50.53% | 78.63% | 記憶體 |
3081 | 聯亞 | 9.04億 | 40.78% | 98.98% | 光通訊 |
2360 | 致茂 | 118.6億 | 38.22% | 72.75% | 檢測設備 (自動化量測) |
2337 | 旺宏 | 104.69億 | 35.45% | 70.58% | 記憶體 (NOR Flash / ROM) |
2383 | 台光電 | 330.67億 | 32.75% | 52.49% | 銅箔基板 (CCL) |
3066 | 李洲 | 0.66億 | 31.18% | 21.35% | LED / 半導體材料 |
2363 | 矽統 | 10.5億 | 27.87% | 123.56% | IC設計 |
3305 | 昇貿 | 37.25億 | 26.99% | 59.99% | 焊錫材料 |
3167 | 大量 | 19.46億 | 25.65% | 130.75% | 設備儀器 (PCB / 半導體設備) |
6693 | 廣閎科 | 5.15億 | 21.74% | 64.22% | IC設計 (電源管理 / MOSFET) |
1342 | 八貫 | 9.17億 | 20.29% | 18.23% | 塑膠化學 (TPU 機能布料) |
6190 | 萬泰科 | 24.92億 | 20.19% | 10.12% | 線材 / 連接線 |
3231 | 緯創 | 8463.03億 | 17.39% | 144.25% | 電子代工 / AI伺服器 |
3030 | 德律 | 24.41億 | 17.30% | 25.81% | 檢測設備 (AOI) |
3689 | 湧德 | 19.24億 | 15.20% | 29.36% | 連接器 |
4749 | 新應材 | 12.46億 | 14.88% | 29.85% | 半導體材料 (特用化學品) |
6568 | 宏觀 | 3.45億 | 14.87% | 28.00% | IC設計 (射頻 IC) |
6683 | 雍智科技 | 6.65億 | 14.59% | 46.32% | IC測試載板 / 探針卡 |
3630 | 新鉅科 | 6.41億 | 14.43% | 26.51% | 光學鏡頭 |
2395 | 研華 | 203.85億 | 13.75% | 17.49% | 工業電腦 (IPC) |
2436 | 偉詮電 | 10.48億 | 13.23% | 31.74% | IC設計 (電源管理 IC) |
4576 | 大銀微系統 | 8.55億 | 13.21% | 45.47% | 自動化零組件 (傳動與控制元件) |
6672 | 騰輝電子-KY | 12.46億 | 13.03% | 22.27% | 銅箔基板 (CCL) |
6531 | 愛普* | 21.01億 | 12.78% | 116.03% | 矽智財 (IP) / 記憶體 |
3324 | 雙鴻 | 85.5億 | 12.57% | 93.69% | 散熱模組 |
4956 | 光鋐 | 3.61億 | 12.40% | 15.27% | LED磊晶 |
8074 | 鉅橡 | 3.64億 | 11.88% | 21.14% | PCB材料 |
3550 | 聯穎 | 10.08億 | 10.98% | 21.61% | 線材 / 連接線 |
1590 | 亞德客-KY | 100.14億 | 10.83% | 23.68% | 自動化 (氣動元件) |
6291 | 沛亨 | 6.6億 | 10.61% | 49.49% | IC設計 (電源管理 IC) |
6274 | 台燿 | 100.56億 | 10.15% | 57.89% | 銅箔基板 (CCL) |
2059 | 川湖 | 54.5億 | 10.12% | 37.83% | 伺服器零組件 (導軌) |
3293 | 鈊象 | 62.65億 | 10.04% | 16.89% | 遊戲軟體/硬體 |

《營收飆漲追蹤器》APP:市場最快的營收監測工具!
一般我們在券商軟體上觀看營收時,都需要各別點到個股頁內找到營收的頁籤進去才能查看,並且通常各家公司的營收公布時間不一樣,不知道公司什麼時候公布營收,在操作上相當繁瑣。那麼在營收飆漲追蹤器APP內則是將所有公司的營收統整成清單方便觀看,你的自選股是否已經公布營收就一覽無遺,並且只要你的自選股中有公司公布營收,就會第一時間透過推播通知你,相當方便。
此外這個月哪些公司營收創新高、營運成長、衰退也能快速觀看,對注重基本面的投資人來說是相當好用的工具,完全無廣告!馬上下載來使用吧!
手機點擊連結免費下載👉https://www.cmoney.tw/r/135/0zjxjt

在營收快訊頁中只要公司公布營收就會立即更新,每日快速接收營收資訊;也能一次觀看營收創新高以及高成長的公司,把握短線飆漲機會。

在個股頁中將歷史營收以可視化圖表呈現,公司營運成長或衰退一秒就看懂;並且有市場上少有的市營比河流圖,幫你判斷目前股價相對營收的位階是高還是低,把握逢低布局的機會,另外還有CMoney團隊獨家營收預估資訊,幫助參考公司營運展望,押寶營收營收成長股!
-

(圖:營收飆漲追蹤器、筆者整理/責任編輯:Tim)
-
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。
發表
我的網誌