
台股今天(07/22)表現強勢,加權指數上漲592.91點,收在44825.78點,跌幅1.34%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進00632R約6947張,賣出00403A
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為元大台灣50反1(00632R),買超6947張;其次為群益ESG投等債20+(00937B)及期元大S&P原油反1(00673R),分別買超5046張及3343張。公股行庫重點關注在投資級債券、ESG、東北亞相關主題。
| 07/22 八大官股買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | -0.86% | 6,947 | 0.72億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | -0.27% | 5,046 | 0.74億 |
| 期元大S&P原油反1 (00673R) | -3.55% | 3,343 | 0.43億 |
| 主動中信台灣收益 (00406A) | 3.16% | 3,031 | 0.29億 |
| 主動聯博全球非投 (00984D) | 0.10% | 2,673 | 0.27億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | 3.77% | 2,081 | 0.36億 |
| 永豐台灣ESG (00888) | 3.07% | 1,447 | 0.52億 |
| 國泰臺灣加權反1 (00664R) | 0.00% | 1,401 | 0.02億 |
| 富邦恒生國企正2 (00665L) | -2.68% | 1,173 | 0.11億 |
| 中信日本商社 (00955) | 1.77% | 920 | 0.14億 |
| 07/22 八大官股賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 主動統一升級50 (00403A) | 2.46% | -22,207 | -2.23億 |
| 元大台灣50正2 (00631L) | 1.34% | -6,903 | -2.45億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | 2.81% | -6,873 | -1.97億 |
| 群益臺灣加權正2 (00685L) | 1.61% | -6,758 | -0.78億 |
| 元大高股息 (0056) | 2.83% | -6,034 | -3.07億 |
| 大華優利高填息30 (00918) | 1.82% | -3,399 | -1.10億 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | 1.90% | -3,333 | -0.50億 |
| 主動富邦台灣龍耀 (00405A) | 3.75% | -3,282 | -0.27億 |
| 主動第一金優股息 (00408A) | 1.62% | -3,249 | -0.33億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 1.59% | -2,831 | -0.84億 |
2.外資敲進00403A約12.1萬張,賣出00937B
外資部分,今天買超集中在台股、高股息,主動統一升級50(00403A),買超12.1萬張;其次為主動統一台股增長(00981A)及元大台灣50正2(00631L),分別買超5.3萬張及4.6萬張。
| 07/22 外資買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 主動統一升級50 (00403A) | 2.46% | 121,005 | 12.11億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | 2.81% | 52,627 | 15.08億 |
| 元大台灣50正2 (00631L) | 1.34% | 46,262 | 16.32億 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | 1.90% | 44,112 | 6.65億 |
| 主動富邦台灣龍耀 (00405A) | 3.75% | 27,064 | 2.24億 |
| 元大高股息 (0056) | 2.83% | 25,061 | 12.76億 |
| 元大台灣50 (0050) | 1.32% | 23,625 | 24.58億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | 3.77% | 19,858 | 3.46億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 1.59% | 16,385 | 4.85億 |
| 復華台灣科技優息 (00929) | 2.58% | 13,510 | 3.93億 |
| 07/22 外資賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | -0.27% | -19,410 | -2.86億 |
| 國泰10Y+金融債 (00933B) | 0.06% | -15,565 | -2.50億 |
| 國泰20年美債 (00687B) | -0.07% | -13,922 | -3.88億 |
| 元大投資級公司債 (00720B) | -0.06% | -7,907 | -2.58億 |
| 期元大S&P原油反1 (00673R) | -3.55% | -3,172 | -0.40億 |
| 永豐台灣ESG (00888) | 3.07% | -2,728 | -0.97億 |
| 國泰費城半導體 (00830) | 1.68% | -2,569 | -2.27億 |
| 元大優息投等債 (00968B) | 0.00% | -2,323 | -0.21億 |
| 元大AAA至A公司債 (00751B) | -0.22% | -2,079 | -0.65億 |
| 元大台灣價值高息 (00940) | 1.49% | -1,780 | -0.22億 |
3.自營商敲進00685L約5.4萬張,賣出00632R
自營商部分,本週買超集中在高股息、中國、非投資級債券,群益臺灣加權正2(00685L),買超5.4萬張;其次為主動統一升級50(00403A)及元大台灣50正2(00631L),分別買超4.4萬張及2.0萬張。
| 07/22 自營商買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 群益臺灣加權正2 (00685L) | 1.61% | 54,221 | 6.26億 |
| 主動統一升級50 (00403A) | 2.46% | 43,830 | 4.39億 |
| 元大台灣50正2 (00631L) | 1.34% | 20,044 | 7.07億 |
| 國泰20年美債 (00687B) | -0.07% | 15,390 | 4.29億 |
| 主動凱基台灣 (00407A) | 3.70% | 13,893 | 1.28億 |
| 元大滬深300正2 (00637L) | 2.25% | 11,491 | 2.46億 |
| 群益優選非投等債 (00953B) | 0.10% | 10,396 | 1.02億 |
| 元大高股息 (0056) | 2.83% | 10,128 | 5.16億 |
| 元大台灣價值高息 (00940) | 1.49% | 9,966 | 1.23億 |
| 主動富邦台灣龍耀 (00405A) | 3.75% | 8,488 | 0.70億 |
| 07/22 自營商賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | -0.86% | -63,047 | -6.50億 |
| 主動中信台灣收益 (00406A) | 3.16% | -30,737 | -2.92億 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | 1.90% | -16,469 | -2.48億 |
| 主動聯博全球非投 (00984D) | 0.10% | -15,397 | -1.58億 |
| 國泰臺灣加權反1 (00664R) | 0.00% | -14,806 | -0.25億 |
| 期元大S&P原油反1 (00673R) | -3.55% | -13,921 | -1.78億 |
| 永豐台灣ESG (00888) | 3.07% | -11,767 | -4.20億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | -0.27% | -10,642 | -1.57億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | 3.77% | -9,273 | -1.61億 |
| 元大台灣50 (0050) | 1.32% | -9,196 | -9.57億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。

「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。

「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!

好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。

我的網誌
