
台股本週(08/03~08/07)加權指數表現強勢,上漲1106.16點,收在44225.91點,跌幅2.57%,帶大家來看看本週八大官股、外資及自營商的ETF買賣超情況。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進009826約2.8萬張,賣出00403A
統計近一週八大公股行庫買賣ETF動向,近一週買超ETF第一名為貝萊德世界股票(009826),買超2.8萬張;其次為元大台灣50反1(00632R)及國泰永續高股息(00878),分別買超2.5萬張及1.6萬張。公股行庫重點關注在投資級債券、半導體、台股相關主題。
| 08/03~08/07 八大官股買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 貝萊德世界股票 (009826) | 1.39% | 27,786 | 2.83億 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | -0.86% | 25,482 | 2.64億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 1.17% | 16,078 | 5.23億 |
| 國泰台灣科技龍頭 (00881) | 3.26% | 14,412 | 7.45億 |
| FT臺灣永續高息 (00961) | 0.69% | 10,790 | 1.41億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | -0.07% | 9,853 | 1.44億 |
| 復華台灣科技優息 (00929) | 4.08% | 9,384 | 2.69億 |
| 元大優息投等債 (00968B) | 0.22% | 8,321 | 0.76億 |
| 中信關鍵半導體 (00891) | 4.67% | 7,244 | 2.50億 |
| 中信優息投資級債 (00948B) | 0.11% | 6,993 | 0.65億 |
| 08/03~08/07 八大官股賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 主動統一升級50 (00403A) | 5.08% | -61,977 | -5.97億 |
| 群益優選非投等債 (00953B) | -0.81% | -19,606 | -1.92億 |
| 主動凱基台灣 (00407A) | 9.43% | -14,129 | -1.30億 |
| 群益臺灣加權正2 (00685L) | 1.66% | -13,226 | -1.53億 |
| 主動永豐科技趨勢 (00410A) | 4.65% | -12,922 | -1.31億 |
| 元大台灣50正2 (00631L) | -0.06% | -11,732 | -4.22億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | 7.27% | -10,823 | -2.96億 |
| 元大台灣50 (0050) | 0.00% | -10,318 | -10.87億 |
| 富邦科技 (0052) | 0.84% | -9,916 | -6.02億 |
| 元大高股息 (0056) | 3.17% | -9,851 | -5.03億 |
2.外資敲進00403A約23.6萬張,賣出00878
外資部分,本週買超集中在高股息、台股,主動統一升級50(00403A),買超23.6萬張;其次為元大台灣50反1(00632R)及主動統一台股增長(00981A),分別買超22.6萬張及16.4萬張。
| 08/03~08/07 外資買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 主動統一升級50 (00403A) | 5.08% | 236,374 | 22.78億 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | -0.86% | 225,663 | 23.84億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | 7.27% | 164,232 | 44.87億 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | 1.57% | 148,754 | 21.96億 |
| 元大台灣50正2 (00631L) | -0.06% | 118,032 | 40.49億 |
| 元大台灣50 (0050) | 0.00% | 116,525 | 120.09億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | 9.41% | 87,048 | 13.59億 |
| 主動富邦台灣龍耀 (00405A) | 9.86% | 64,880 | 5.09億 |
| 主動群益科技創新 (00992A) | 12.21% | 36,762 | 5.82億 |
| 元大高股息 (0056) | 3.17% | 35,405 | 18.00億 |
| 08/03~08/07 外資賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 1.17% | -44,926 | -14.70億 |
| 國泰台灣科技龍頭 (00881) | 3.26% | -34,616 | -17.78億 |
| 國泰20年美債 (00687B) | -0.87% | -32,640 | -9.00億 |
| 元大美債20年 (00679B) | -1.01% | -27,633 | -7.33億 |
| 復華富時不動產 (00712) | -1.57% | -24,474 | -2.15億 |
| 元大優息投等債 (00968B) | 0.22% | -11,493 | -1.06億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | -0.07% | -11,189 | -1.63億 |
| 中信關鍵半導體 (00891) | 4.67% | -10,269 | -3.58億 |
| 元大納斯達克精選 (009820) | 5.07% | -10,012 | -0.96億 |
| 主動野村臺灣優選 (00980A) | 9.83% | -9,567 | -2.20億 |
3.自營商敲進00403A約16.1萬張,賣出00632R
自營商部分,本週買超集中在長期公債、台股,主動統一升級50(00403A),買超16.1萬張;其次為主動永豐科技趨勢(00410A)及主動凱基台灣(00407A),分別買超14.9萬張及13.7萬張。
| 08/03~08/07 自營商買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 主動統一升級50 (00403A) | 5.08% | 160,771 | 15.58億 |
| 主動永豐科技趨勢 (00410A) | 4.65% | 148,682 | 15.19億 |
| 主動凱基台灣 (00407A) | 9.43% | 136,524 | 12.53億 |
| 群益臺灣加權正2 (00685L) | 1.66% | 109,437 | 12.57億 |
| 元大台灣價值高息 (00940) | 2.56% | 56,256 | 6.95億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | 7.27% | 55,541 | 15.40億 |
| 國泰20年美債 (00687B) | -0.87% | 48,600 | 13.42億 |
| 元大美債20年 (00679B) | -1.01% | 42,289 | 11.25億 |
| 主動中信台灣收益 (00406A) | 7.45% | 29,327 | 2.63億 |
| 主動野村臺灣高息 (00999A) | 6.59% | 28,831 | 3.12億 |
| 08/03~08/07 自營商賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | -0.86% | -373,921 | -39.21億 |
| 貝萊德世界股票 (009826) | 1.39% | -141,432 | -14.45億 |
| 元大台灣50 (0050) | 0.00% | -139,922 | -142.35億 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | 1.57% | -127,714 | -18.68億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 1.17% | -109,061 | -35.68億 |
| 主動富邦台灣龍耀 (00405A) | 9.86% | -83,188 | -6.42億 |
| 國泰台灣科技龍頭 (00881) | 3.26% | -73,383 | -38.10億 |
| 主動聯博全球非投 (00984D) | -0.20% | -56,257 | -5.71億 |
| FT臺灣永續高息 (00961) | 0.69% | -53,489 | -7.00億 |
| 復華台灣科技優息 (00929) | 4.08% | -50,821 | -14.44億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。

「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。

「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!

好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。

我的網誌
