
台股本週(08/24~08/28)加權指數表現強勢,上漲1107.16點,收在46331.45點,跌幅2.45%,帶大家來看看本週八大官股、外資及自營商的ETF買賣超情況。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進00406A約8.8萬張,賣出00403A
統計近一週八大公股行庫買賣ETF動向,近一週買超ETF第一名為主動中信台灣收益(00406A),買超8.8萬張;其次為主動聯博全球非投(00984D)及復華富時不動產(00712),分別買超1.9萬張及1.6萬張。公股行庫重點關注在ESG、台股、中短期公債相關主題。
| 08/24~08/28 八大官股買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 主動中信台灣收益 (00406A) | 4.03% | 87,888 | 8.32億 |
| 主動聯博全球非投 (00984D) | -0.30% | 18,748 | 1.88億 |
| 復華富時不動產 (00712) | -1.80% | 16,270 | 1.43億 |
| 大華韓國KOSPI50 (009829) | -3.07% | 10,313 | 1.07億 |
| 第一金優選非投債 (00981B) | -0.44% | 8,393 | 0.77億 |
| FT臺灣永續高息 (00961) | 0.23% | 7,962 | 1.05億 |
| 貝萊德世界股票 (009826) | 0.00% | 6,445 | 0.65億 |
| 主動統一前沿科技 (00411A) | 1.97% | 4,304 | 0.42億 |
| 國泰臺灣加權反1 (00664R) | -3.03% | 3,850 | 0.06億 |
| 國泰US短期公債 (00865B) | -0.82% | 2,421 | 1.18億 |
| 08/24~08/28 八大官股賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 主動統一升級50 (00403A) | 4.44% | -80,943 | -8.40億 |
| 主動凱基台灣 (00407A) | 4.89% | -24,670 | -2.43億 |
| 群益臺灣加權正2 (00685L) | 5.19% | -22,806 | -2.76億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | 4.77% | -22,441 | -6.84億 |
| 元大台灣50正2 (00631L) | 4.19% | -20,354 | -7.41億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.28% | -10,866 | -1.56億 |
| 元大台灣50 (0050) | 2.20% | -10,461 | -11.30億 |
| 元大高股息 (0056) | 2.77% | -10,074 | -5.41億 |
| 華南永昌未來金融 (009822) | 2.07% | -9,723 | -0.97億 |
| 主動富邦台灣龍耀 (00405A) | 5.28% | -9,609 | -0.85億 |
2.外資敲進00403A約24.6萬張,賣出009816
外資部分,本週買超集中在ESG、投資級債券、台股,主動統一升級50(00403A),買超24.6萬張;其次為主動統一台股增長(00981A)及群益ESG投等債20+(00937B),分別買超12.0萬張及4.4萬張。
| 08/24~08/28 外資買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 主動統一升級50 (00403A) | 4.44% | 246,235 | 25.56億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | 4.77% | 119,854 | 36.20億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.28% | 43,924 | 6.31億 |
| 主動群益科技創新 (00992A) | 6.68% | 33,349 | 6.20億 |
| 主動群益台灣強棒 (00982A) | 5.38% | 29,991 | 6.58億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 1.91% | 28,391 | 9.31億 |
| 元大台灣50 (0050) | 2.20% | 25,026 | 28.07億 |
| 主動中信台灣收益 (00406A) | 4.03% | 22,794 | 2.17億 |
| 主動國泰動能高息 (00400A) | 3.73% | 19,873 | 3.07億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | 4.45% | 15,937 | 3.05億 |
| 08/24~08/28 外資賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | 2.23% | -38,981 | -5.82億 |
| 復華富時不動產 (00712) | -1.80% | -33,973 | -2.98億 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | -2.56% | -24,417 | -2.43億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 2.08% | -11,219 | -3.49億 |
| 主動元大AI新經濟 (00990A) | -0.07% | -10,278 | -1.57億 |
| 國泰費城半導體 (00830) | -1.19% | -9,053 | -7.47億 |
| 元大納斯達克精選 (009820) | 0.51% | -5,986 | -0.58億 |
| 大華優利高填息30 (00918) | 1.15% | -5,072 | -1.72億 |
| 主動安聯美國科技 (00402A) | 0.10% | -2,826 | -0.27億 |
| 台新美國電力基建 (009805) | -1.80% | -2,826 | -0.43億 |
3.自營商敲進00403A約40.1萬張,賣出00406A
自營商部分,本週買超集中在台股,主動統一升級50(00403A),買超40.1萬張;其次為群益臺灣加權正2(00685L)及元大台灣50正2(00631L),分別買超17.1萬張及15.6萬張。
| 08/24~08/28 自營商買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 主動統一升級50 (00403A) | 4.44% | 401,274 | 41.47億 |
| 群益臺灣加權正2 (00685L) | 5.19% | 171,300 | 20.59億 |
| 元大台灣50正2 (00631L) | 4.19% | 155,508 | 56.36億 |
| 主動凱基台灣 (00407A) | 4.89% | 131,777 | 12.88億 |
| 主動富邦台灣龍耀 (00405A) | 5.28% | 83,123 | 7.26億 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | 2.23% | 62,522 | 9.66億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | 4.45% | 45,427 | 8.26億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | 4.77% | 44,231 | 13.59億 |
| 主動統一美債量化 (00987D) | -0.69% | 42,833 | 4.31億 |
| 元大台灣價值高息 (00940) | 1.68% | 40,491 | 5.10億 |
| 08/24~08/28 自營商賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 主動中信台灣收益 (00406A) | 4.03% | -418,127 | -39.69億 |
| 群益優選非投等債 (00953B) | -0.52% | -151,537 | -14.63億 |
| 主動聯博全球非投 (00984D) | -0.30% | -113,382 | -11.37億 |
| 大華韓國KOSPI50 (009829) | -3.07% | -81,641 | -8.44億 |
| 復華富時不動產 (00712) | -1.80% | -74,633 | -6.54億 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | -2.56% | -69,729 | -6.68億 |
| 貝萊德世界股票 (009826) | 0.00% | -56,202 | -5.70億 |
| 第一金優選非投債 (00981B) | -0.44% | -36,338 | -3.33億 |
| 國泰臺灣加權反1 (00664R) | -3.03% | -33,135 | -0.54億 |
| FT臺灣永續高息 (00961) | 0.23% | -32,585 | -4.28億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。

「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。

「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!

好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。

我的網誌
