神基3月營收月增32.88% 董事長看好強固電腦雙位數成長動能神基(3005)公布2026年3月合併營收達34.92億元,月增32.88%,年減7.36%,首季累計營收93.08億元,季減9.74%,年減2.55%。董事長黃明漢表示,強固電腦業務將持續成長,預估雙位數增長,尤其軍工領域逾兩成擴張,無
繼續閱讀...搜尋
傳產-百貨 台南-KY(5906)公布 26Q1 營收4.3026億元,較上1季衰退11.26%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 10.12%;毛利率 55.89%;歸屬母公司稅後淨利3.832百萬元,季減 46.19%,與上一年度相比衰退約 70.65%,EPS 0.11元、每股淨值 16.
繼續閱讀...傳產-百貨 台南-KY(5906)公布 26Q1 營收4.3026億元,較上1季衰退11.26%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 10.12%;毛利率 55.89%;歸屬母公司稅後淨利3.832百萬元,季減 46.19%,與上一年度相比衰退約 70.65%,EPS 0.11元、每股淨值 16.
繼續閱讀...電子上游-PCB-材料設備 上品(4770)公布 26Q1 營收10.5861億元,較上1季成長0.74%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 9.6%;毛利率 34.94%;歸屬母公司稅後淨利2.0163億元,季增 40.16%,但相較前一年則衰退約 2.96%,EPS 2.52元、每股淨值 1
繼續閱讀...電子上游-PCB-材料設備 上品(4770)公布 26Q1 營收10.5861億元,較上1季成長0.74%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 9.6%;毛利率 34.94%;歸屬母公司稅後淨利2.0163億元,季增 40.16%,但相較前一年則衰退約 2.96%,EPS 2.52元、每股淨值 1
繼續閱讀...傳產-化學工業 三福化(4755)公布 26Q1 營收11.4068億元,較上1季衰退8.77%、創下近8季以來新低,比去年同期衰退約 1.97%;毛利率 22.06%;歸屬母公司稅後淨利1.0159億元,季減 22.59%,與上一年度相比衰退約 8.21%,EPS 1.01元、每股淨值 55.36
繼續閱讀...傳產-化學工業 三福化(4755)公布 26Q1 營收11.4068億元,較上1季衰退8.77%、創下近8季以來新低,比去年同期衰退約 1.97%;毛利率 22.06%;歸屬母公司稅後淨利1.0159億元,季減 22.59%,與上一年度相比衰退約 8.21%,EPS 1.01元、每股淨值 55.36
繼續閱讀...電子上游-IC-設計 聚積(3527)公布 26Q1 營收3.4398億元,較上1季成長4.68%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 10.96%;毛利率 39.59%;歸屬母公司稅後淨利0.338百萬元,與上一年度相比衰退約 87.11%,EPS 0.01元、每股淨值 50.1元。想知道更
繼續閱讀...電子上游-IC-設計 聚積(3527)公布 26Q1 營收3.4398億元,較上1季成長4.68%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 10.96%;毛利率 39.59%;歸屬母公司稅後淨利0.338百萬元,與上一年度相比衰退約 87.11%,EPS 0.01元、每股淨值 50.1元。想知道更
繼續閱讀...傳產-觀光 揚秦(2755)公布 26Q1 營收8.2454億元,較上1季衰退0.07%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 20.77%;毛利率 27.31%;歸屬母公司稅後淨利6.1309千萬元,季減 5.89%,但相較前一年則成長約 21.9%,EPS 1.65元、每股淨值 30.71元
繼續閱讀...傳產-觀光 揚秦(2755)公布 26Q1 營收8.2454億元,較上1季衰退0.07%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 20.77%;毛利率 27.31%;歸屬母公司稅後淨利6.1309千萬元,季減 5.89%,但相較前一年則成長約 21.9%,EPS 1.65元、每股淨值 30.71元
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |