最新公告顯示,LED廠光鋐(4956)因近期有價證券達公布注意交易資訊標準,應主管機關要求於今日公告2月自結財務數字。數據顯示,光鋐2月單月營收為9,525萬元,較去年同期減少6.19%,歸屬母公司業主淨損達434萬元,單月每股虧損0.04元,呈現小幅虧損狀態,引發市場關注。去年第四季獲利年增逾三倍
繼續閱讀...搜尋
騰輝電子-KY(6672)今日公告二零二五年度財報,營收四十二點六億元,毛利率百分之三十二,稅後純益三點五億元,每股純益四點八五元。決議配息三點三五元,殖利率約百分之三點三,展現穩健財務體質。航太與AI應用帶動獲利該公司受惠AI產業引發原物料短缺,產品成功升級並調漲價格。配合高毛利航太材料發酵,去年
繼續閱讀...電子下游-工業電腦 安勤(3479)公布 26Q1 營收21.4382億元,較上1季成長1.23%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 11%;毛利率 28.15%;歸屬母公司稅後淨利1.6147億元,季增 57.53%,與上一年度相比成長約 18.49%,EPS 2.22元、每股淨值 44.62
繼續閱讀...電子下游-工業電腦 安勤(3479)公布 26Q1 營收21.4382億元,較上1季成長1.23%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 11%;毛利率 28.15%;歸屬母公司稅後淨利1.6147億元,季增 57.53%,與上一年度相比成長約 18.49%,EPS 2.22元、每股淨值 44.62
繼續閱讀...電子下游-安全監控 昇銳(3128)公布 26Q1 營收2.6814億元,較上1季衰退1.83%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 9.2%;毛利率 30.69%;歸屬母公司稅後淨利1.4441千萬元,季減 41.46%,與上一年度相比衰退約 42.06%,EPS 0.31元、每股淨值 16.9
繼續閱讀...電子下游-安全監控 昇銳(3128)公布 26Q1 營收2.6814億元,較上1季衰退1.83%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 9.2%;毛利率 30.69%;歸屬母公司稅後淨利1.4441千萬元,季減 41.46%,與上一年度相比衰退約 42.06%,EPS 0.31元、每股淨值 16.9
繼續閱讀...金融-銀行 臺企銀(2834)公布 26Q1 營收179.0492億元,較上1季成長3.87%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 0.57%;毛利率 48%;歸屬母公司稅後淨利34.3798億元,季增 40.56%,與上一年度相比成長約 17.12%,EPS 0.35元、每股淨值 15.34元。
繼續閱讀...金融-銀行 臺企銀(2834)公布 26Q1 營收179.0492億元,較上1季成長3.87%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 0.57%;毛利率 48%;歸屬母公司稅後淨利34.3798億元,季增 40.56%,與上一年度相比成長約 17.12%,EPS 0.35元、每股淨值 15.34元。
繼續閱讀...傳產-觀光 美食-KY(2723)公布 26Q1 營收40.2681億元,較上1季衰退7.11%、創下近49季以來新低,比去年同期衰退約 16.67%;毛利率 61.06%;歸屬母公司稅後淨利2.366億元,季減 25.63%,但相較前一年則成長約 11.79%,EPS 1.31元、每股淨值 57.
繼續閱讀...傳產-觀光 美食-KY(2723)公布 26Q1 營收40.2681億元,較上1季衰退7.11%、創下近49季以來新低,比去年同期衰退約 16.67%;毛利率 61.06%;歸屬母公司稅後淨利2.366億元,季減 25.63%,但相較前一年則成長約 11.79%,EPS 1.31元、每股淨值 57.
繼續閱讀...傳產-觀光 第一店(2706)公布 26Q1 營收8.987千萬元,雖然季減 4.2%、已連2季衰退 ,但仍比去年同期成長約 1.16%;毛利率 77.5%;歸屬母公司稅後淨利6.9107千萬元,季增 44.19%,與上一年度相比成長約 11.97%,EPS 0.14元、每股淨值 20.42元。想知
繼續閱讀...傳產-觀光 第一店(2706)公布 26Q1 營收8.987千萬元,雖然季減 4.2%、已連2季衰退 ,但仍比去年同期成長約 1.16%;毛利率 77.5%;歸屬母公司稅後淨利6.9107千萬元,季增 44.19%,與上一年度相比成長約 11.97%,EPS 0.14元、每股淨值 20.42元。想知
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |