長興(1717)今日公告前二月EPS 0.24元,稅前盈餘2.81億元持平去年同期長興(1717)於2026年3月23日公告自結2026年前二月稅前盈餘2.81億元,與去年同期相當,每股純益(EPS)0.24元。公司表示,三大事業部門維持穩定出貨,在穩固中國大陸市場占有率基礎上,精密設備及半導體先進
繼續閱讀...搜尋
傳產-紙業 士紙(1903)公布 26Q1 營收3.9188千萬元,雖然季增 0.49%、已連2季成長 ,但仍比去年同期衰退約 2.23%;毛利率 65.99%;歸屬母公司稅後淨利-1.898千萬元,EPS -0.07元、每股淨值 20.92元。想知道更多股市相關資訊,可點擊下方連結,從籌碼K線AP
繼續閱讀...傳產-紙業 士紙(1903)公布 26Q1 營收3.9188千萬元,雖然季增 0.49%、已連2季成長 ,但仍比去年同期衰退約 2.23%;毛利率 65.99%;歸屬母公司稅後淨利-1.898千萬元,EPS -0.07元、每股淨值 20.92元。想知道更多股市相關資訊,可點擊下方連結,從籌碼K線AP
繼續閱讀...傳產-汽車零組件 和勤(1586)公布 26Q1 營收5.4798億元,較上1季衰退13.99%、創下近4季以來新低,但仍比去年同期成長約 1.05%;毛利率 17.74%;歸屬母公司稅後淨利1.7462千萬元,季增 61.01%,EPS 0.17元、每股淨值 19.5元。想知道更多股市相關資訊,可
繼續閱讀...傳產-汽車零組件 和勤(1586)公布 26Q1 營收5.4798億元,較上1季衰退13.99%、創下近4季以來新低,但仍比去年同期成長約 1.05%;毛利率 17.74%;歸屬母公司稅後淨利1.7462千萬元,季增 61.01%,EPS 0.17元、每股淨值 19.5元。想知道更多股市相關資訊,可
繼續閱讀...傳產-營建 雋揚(1439)公布 26Q1 營收7.5912千萬元,較上1季衰退74.46%、創下近5季以來新低,比去年同期衰退約 44.34%;毛利率 30.12%;歸屬母公司稅後淨利5.4161千萬元,季減 47.61%,與上一年度相比衰退約 19.14%,EPS 0.59元、每股淨值 32.2
繼續閱讀...傳產-營建 雋揚(1439)公布 26Q1 營收7.5912千萬元,較上1季衰退74.46%、創下近5季以來新低,比去年同期衰退約 44.34%;毛利率 30.12%;歸屬母公司稅後淨利5.4161千萬元,季減 47.61%,與上一年度相比衰退約 19.14%,EPS 0.59元、每股淨值 32.2
繼續閱讀...傳產-食品 鮮活果汁-KY(1256)公布 26Q1 營收11.4178億元,較上1季成長30%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 55.29%;毛利率 30.39%;歸屬母公司稅後淨利1.1574億元,季增 72.89%,與上一年度相比成長約 371.77%,EPS 3.24元、每股淨值 11
繼續閱讀...傳產-食品 鮮活果汁-KY(1256)公布 26Q1 營收11.4178億元,較上1季成長30%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 55.29%;毛利率 30.39%;歸屬母公司稅後淨利1.1574億元,季增 72.89%,與上一年度相比成長約 371.77%,EPS 3.24元、每股淨值 11
繼續閱讀...傳產-高爾夫球 邁達康(9960)公布 26Q1 營收1.8476億元,較上1季衰退1.42%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 2.82%;毛利率 36.38%;歸屬母公司稅後淨利1.7928千萬元,季減 23.76%,但相較前一年則成長約 29.54%,EPS 0.53元、每股淨值 20
繼續閱讀...傳產-高爾夫球 邁達康(9960)公布 26Q1 營收1.8476億元,較上1季衰退1.42%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 2.82%;毛利率 36.38%;歸屬母公司稅後淨利1.7928千萬元,季減 23.76%,但相較前一年則成長約 29.54%,EPS 0.53元、每股淨值 20
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |