根據最新臺灣證券交易所統計,外資上周在集中市場賣超台股達3,170億元,但聯電(2303)逆勢成為外資加碼首選。數據顯示,外資單周買超聯電高達3.68萬張,奪下全體上市公司買超第一名,顯示市場震盪之際資金出現防禦性挪移。外資單周狂掃3萬張奪台股買超冠軍回顧上周交易,外資操作偏向保守,累計今年初至3月
繼續閱讀...搜尋
傳產-生技 中湛(6236)公布 26Q1 營收7.994百萬元,較上1季衰退3.28%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 33.99%;毛利率 82.95%;歸屬母公司稅後淨利99,000元,季減 91.49%,與上一年度相比衰退約 96.44%,EPS 0元、每股淨值 3.74元。想知道更多
繼續閱讀...傳產-生技 中湛(6236)公布 26Q1 營收7.994百萬元,較上1季衰退3.28%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 33.99%;毛利率 82.95%;歸屬母公司稅後淨利99,000元,季減 91.49%,與上一年度相比衰退約 96.44%,EPS 0元、每股淨值 3.74元。想知道更多
繼續閱讀...傳產-營建 理銘(6212)公布 26Q1 營收2.1555億元,較上1季衰退33.43%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 74.8%;毛利率 37.57%;歸屬母公司稅後淨利4.0409千萬元,季減 43.37%,與上一年度相比衰退約 82.55%,EPS 0.4元、每股淨值 36.93元。
繼續閱讀...傳產-營建 理銘(6212)公布 26Q1 營收2.1555億元,較上1季衰退33.43%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 74.8%;毛利率 37.57%;歸屬母公司稅後淨利4.0409千萬元,季減 43.37%,與上一年度相比衰退約 82.55%,EPS 0.4元、每股淨值 36.93元。
繼續閱讀...電子上游-被動元件 艾華(6204)公布 26Q1 營收8.7689千萬元,較上1季成長7.51%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 5.23%;毛利率 34.74%;歸屬母公司稅後淨利2.218百萬元,季減 53.33%,與上一年度相比衰退約 67.81%,EPS 0.1元、每股淨值 15
繼續閱讀...電子上游-被動元件 艾華(6204)公布 26Q1 營收8.7689千萬元,較上1季成長7.51%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 5.23%;毛利率 34.74%;歸屬母公司稅後淨利2.218百萬元,季減 53.33%,與上一年度相比衰退約 67.81%,EPS 0.1元、每股淨值 15
繼續閱讀...傳產-其他 中租-KY(5871)公布 26Q1 營收239.9824億元,較上1季衰退0.62%、創下近12季以來新低,比去年同期衰退約 2.87%;毛利率 66.62%;歸屬母公司稅後淨利55.7158億元,季增 16.63%,與上一年度相比成長約 1.2%,EPS 3.26元、每股淨值 102
繼續閱讀...傳產-其他 中租-KY(5871)公布 26Q1 營收239.9824億元,較上1季衰退0.62%、創下近12季以來新低,比去年同期衰退約 2.87%;毛利率 66.62%;歸屬母公司稅後淨利55.7158億元,季增 16.63%,與上一年度相比成長約 1.2%,EPS 3.26元、每股淨值 102
繼續閱讀...傳產-其他 中連(5604)公布 26Q1 營收4.0911千萬元,季增 1.29%、已連4季成長 ,比去年同期成長約 3.82%;毛利率 82.9%;歸屬母公司稅後淨利3.4601千萬元,季增 48.52%,與上一年度相比成長約 46.48%,EPS 0.32元、每股淨值 17.65元。想知道更多
繼續閱讀...傳產-其他 中連(5604)公布 26Q1 營收4.0911千萬元,季增 1.29%、已連4季成長 ,比去年同期成長約 3.82%;毛利率 82.9%;歸屬母公司稅後淨利3.4601千萬元,季增 48.52%,與上一年度相比成長約 46.48%,EPS 0.32元、每股淨值 17.65元。想知道更多
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |