搜尋
臻鼎-KY(4958)最新公布3月合併營收達154.43億元,月增31.8%,年增7.2%,創歷年同期新高,第1季合併營收407.28億元,年增1.6%,同樣刷新歷年同期新高,受惠高階AI相關產品需求強勁成長,顯示公司營運表現穩健。營收細節與成長動能臻鼎-KY(4958)3月營收表現優異,主要來自A
繼續閱讀...電子下游-手機製造 伯特光(6859)公布 26Q1 營收1.7267億元,較上1季衰退2.4%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 43.55%;毛利率 27.61%;歸屬母公司稅後淨利4.1946千萬元,季減 6.48%,與上一年度相比衰退約 46.52%,EPS 1.01元、每股淨值 50.
繼續閱讀...電子下游-手機製造 伯特光(6859)公布 26Q1 營收1.7267億元,較上1季衰退2.4%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 43.55%;毛利率 27.61%;歸屬母公司稅後淨利4.1946千萬元,季減 6.48%,與上一年度相比衰退約 46.52%,EPS 1.01元、每股淨值 50.
繼續閱讀...傳產-生技 綠茵(6846)公布 26Q1 營收1.9809億元,較上1季衰退26.16%、創下近7季以來新低,比去年同期衰退約 14.89%;毛利率 48.69%;歸屬母公司稅後淨利3.1134千萬元,季減 39.08%,與上一年度相比衰退約 29.9%,EPS 1.15元、每股淨值 33.37元
繼續閱讀...傳產-生技 綠茵(6846)公布 26Q1 營收1.9809億元,較上1季衰退26.16%、創下近7季以來新低,比去年同期衰退約 14.89%;毛利率 48.69%;歸屬母公司稅後淨利3.1134千萬元,季減 39.08%,與上一年度相比衰退約 29.9%,EPS 1.15元、每股淨值 33.37元
繼續閱讀...電子中游-儀器設備工程 美達科技(6735)公布 26Q1 營收9.3677千萬元,較上1季衰退22.44%、創下近3季以來新低,但仍比去年同期成長約 45.66%;毛利率 48.4%;歸屬母公司稅後淨利1.34千萬元,季減 66.38%,但相較前一年則成長約 427.14%,EPS 0.29元、每
繼續閱讀...電子中游-儀器設備工程 美達科技(6735)公布 26Q1 營收9.3677千萬元,較上1季衰退22.44%、創下近3季以來新低,但仍比去年同期成長約 45.66%;毛利率 48.4%;歸屬母公司稅後淨利1.34千萬元,季減 66.38%,但相較前一年則成長約 427.14%,EPS 0.29元、每
繼續閱讀...傳產-生技 惠光(6508)公布 26Q1 營收4.6151億元,較上1季成長151.58%、刷下近3季以來新高,比去年同期成長約 6%;毛利率 23.67%;歸屬母公司稅後淨利3.1391千萬元,季增 80389.7%,但相較前一年則衰退約 11.12%,EPS 0.36元、每股淨值 27.66元
繼續閱讀...傳產-生技 惠光(6508)公布 26Q1 營收4.6151億元,較上1季成長151.58%、刷下近3季以來新高,比去年同期成長約 6%;毛利率 23.67%;歸屬母公司稅後淨利3.1391千萬元,季增 80389.7%,但相較前一年則衰退約 11.12%,EPS 0.36元、每股淨值 27.66元
繼續閱讀...電子上游-被動元件 信昌電(6173)公布 26Q1 營收10.1655億元,較上1季成長7.79%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 7.67%;毛利率 28.35%;歸屬母公司稅後淨利2.0451億元,季增 5.03%,與上一年度相比成長約 69.75%,EPS 1.19元、每股淨值 52.
繼續閱讀...電子上游-被動元件 信昌電(6173)公布 26Q1 營收10.1655億元,較上1季成長7.79%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 7.67%;毛利率 28.35%;歸屬母公司稅後淨利2.0451億元,季增 5.03%,與上一年度相比成長約 69.75%,EPS 1.19元、每股淨值 52.
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |