排行榜
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量(萬) |
|---|---|---|---|---|
美光科技MU | 698.74 | +17.20 | +2.52% | 6179.21 |
WelltowerWELL | 218 | +5.39 | +2.54% | 704.87 |
DatadogDDOG | 215.15 | +6.33 | +3.03% | 716.92 |
艾伯維藥品ABBV | 213.76 | +4.35 | +2.08% | 722.03 |
Coinbase GlobalCOIN | 193.45 | +4.01 | +2.12% | 708.5 |
美國電塔AMT | 183 | +5.72 | +3.23% | 466.01 |
思愛普SAP | 178.8 | +4.18 | +2.39% | 587.67 |
邁威爾科技MRVL | 176.27 | +7.34 | +4.34% | 2500.33 |
SnowflakeSNOW | 169.55 | +5.31 | +3.23% | 1235.72 |
Credo Technology GroupCRDO | 168.99 | +12.72 | +8.14% | 828.5 |
ETF
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
ProShares 三倍做多納斯達克ETFTQQQ | 72.93 | -1.39 | -1.87% |
ProShares 三倍放空納斯達克指數ETFSQQQ | 44.37 | +0.83 | +1.91% |
SPDR 標普500指數ETFSPY | 733.73 | -4.92 | -0.67% |
Invesco 納斯達克100指數ETFQQQ | 701.53 | -4.35 | -0.62% |
iShares 羅素2000ETFIWM | 273.00 | -2.97 | -1.08% |
Direxion 每日三倍放空標普500ETFSPXS | 28.31 | +0.55 | +1.98% |
ProShares 放空型標普500ETFSH | 33.83 | +0.22 | +0.65% |
ProShares 放空型納斯達克指數ETFPSQ | 26.59 | +0.17 | +0.64% |
ProShares 三倍放空標普500ETFSPXU | 39.72 | +0.81 | +2.08% |
ProShares 倍數做多波動率指數短期期貨ETFUVXY | 35.28 | +0.49 | +1.41% |
自選股
此清單尚無自選股
HOT 追蹤推薦
特斯拉汽車
TSLA
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
亞馬遜網路書店
AMZN
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
Netflix
NFLX
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
台積電
TSM
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-