Redwire RDW

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q4 5.18 56.40 1 7.60 美元
2025Q3 67.47 50.69 1 8.99 美元
2025Q2 0.59 -20.93 1 16.30 美元
2025Q1 -11.74 -30.07 1 8.29 美元
2024Q4 1.34 9.57 1 16.46 美元
2024Q3 -12.13 9.62 1 6.87 美元
2024Q2 -11.03 29.97 1 7.17 美元
2024Q1 38.29 52.40 1 4.39 美元
2023Q4 1.39 18.21 1 2.85 美元
2023Q3 4.18 68.09 1 2.89 美元
2023Q2 4.33 63.63 1 2.55 美元
2023Q1 7.26 75.27 1 3.03 美元
2022Q4 44.18 30.75 1 1.98 美元
2022Q3 1.42 13.98 0 2.38 美元
2022Q2 11.75 0 3.04 美元
2022Q1 -19.98 3.69 0 8.48 美元
2021Q4 25.69 0 6.75 美元
2021Q3 0 9.63 美元
2021Q2 美元
2021Q1 0 美元